Czy często spotykasz się z takimi problemami podczas stosowania i produkcji rur stalowych spawanych łukowo metodą LSAW?
1. Niekwalifikowane surowce prowadzą do niekwalifikowanej analizy chemicznej i badań stali, która nie pozwoli uzyskać właściwości mechanicznych lLSAW
rurę stalową, która będzie miała ogromny wpływ na nasze projekty inżynieryjne.
2. Spawanie bez kwalifikacji. Jeśli napięcie, prąd i prędkość spawania nie będą dobrze kontrolowane podczas procesu spawania, będzie to miało wpływ na jakość spawania.
3. Założeniem dobrego spawania spoiny jest to, że musimy posiadać dobry sprzęt spawalniczy, abyśmy mogli zapewnić jego normalną pracę podczas spawania wstępnego, spawania wewnętrznego i spawania zewnętrznego, aby uniknąć wad spawalniczych powodowanych przez sprzęt. Jednocześnie musimy dobrze wykonywać regularną aktualizację i kontrolę sprzętu.
4 Wiele osób nie wie, że surowce stosowane w spawalnictwie również odgrywają bardzo ważną rolę. Przede wszystkim musimy upewnić się, że drut spawalniczy i topnik są odpowiednie dla naszej partii rur.) Następnym razem będziemy mogli szczegółowo przedstawić konkretną zawartość.) Drut spawalniczy i topnik są ważnymi surowcami w procesie spawania. Istnieją bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące materiału i jakości drutu spawalniczego. Topnik pełni funkcję środka osuszającego w procesie spawania, a także stanowi korzystną gwarancję, że spawanie odbywa się w czystym i suchym środowisku.
Dziś porozmawiamy o tym najpierw, a o pozostałych porozmawiamy następnym razem!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
Popularne Tagi: rura olejowa 406.6, Chiny producenci rur olejowych 406.6, dostawcy, fabryka



